Vanaf welk apparaat toegang tot internet (in procenten)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele telefoon of smartphone | 56,5 | 66,8 | 74,1 | 78,8 | 84,6 | 89,0 | 90,3 | 92,1 | |
Laptop of netbook | 73,4 | 74,7 | 75,9 | 77,2 | 79,3 | 82,0 | 81,9 | 83,9 | |
Tablet | n.b. | 45,1 | 57,1 | 64,9 | 68,3 | 71,7 | 68,8 | 71,0 | |
Personal Computer (PC) of desktop | 70,5 | 67,8 | 61,2 | 56,6 | 58,3 | 60,3 | 55,3 | 54,3 | |
Spelcomputer | 23,6 | 22,9 | 23,8 | 25,3 | 28,7 | 31,3 | 32,0 | 33,1 | |
Smart TV of TV met set top box | 19,8 | 29,0 | 39,1 | 38,0 | 44,6 | 52,0 | 53,7 | 60,2 |
Bron data: CBS, leeftijd 12 jaar en ouder
Dagelijks gebruik sociale media onder Nederlanders (x miljoen)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | 5,0 | 6,1 | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 7,6 | 6,8 | 7,1 | |
YouTube | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | ||
Snapchat | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | ||||
1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
Bron: NewCom Research & Consultancy 2012-2020, leeftijd 15 jaar en ouder