Vanaf welk apparaat toegang tot internet (in procenten)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele telefoon/smartphone | 27,3 | 37,2 | 49,3 | 56,8 | 68,1 | 74,8 | 80,0 |
Laptop/netbook | 61,0 | 64,0 | 66,1 | 64,7 | 68,2 | 71,3 | 72,8 |
Tablet | 7,6 | 17,9 | 35,1 | 42,8 | 54,2 | 56,6 | 59,7 |
PC | 66,8 | 60,0 | 57,7 | 51,7 | 53,7 | 54,0 | 52,5 |
Bron data: Media Standaard Survey, leeftijd 13 jaar en ouder
Dagelijks gebruik sociale media onder Nederlanders (x miljoen)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | 5,0 | 6,1 | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 7,6 | |
YouTube | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,2 |
0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | ||
1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | |
0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Bron: NewCom Research & Consultancy 2012-2018
Top-25 websites in Nederland
Categorie | Merk | Bereik | ||
---|---|---|---|---|
1 | Portal/zoekmachine | 90,8 | ||
2 | Portal/zoekmachine | Google Search | 84,6 | |
3 | Sociaal netwerk | 83,7 | ||
4 | Audio/video | YouTube | 82,9 | |
5 | Portal/zoekmachine | Google Maps | 74,6 | |
6 | Sociaal netwerk | Whatsapp Messenger | 68,6 | |
7 | Handel | Bol.com | 61,5 | |
8 | Sociaal netwerk | Gmail | 58,8 | |
9 | Sociaal netwerk | Facebook Messenger | 58,6 | |
10 | Handel | Marktplaats | 54,5 | |
11 | Nieuws en informatie | nu.nl | 48,5 | |
12 | Nieuws en informatie | NOS | 46,9 | |
13 | Nieuws en informatie | Buienradar | 44,7 | |
14 | Portal/zoekmachine | Google Play | 43,2 | |
15 | Nieuws en informatie | AD | 41,0 | |
16 | Portal/zoekmachine | Live.com | 38,2 | |
17 | Sociaal netwerk | 38,2 | ||
18 | Sociaal netwerk | 36,7 | ||
19 | Nieuws en informatie | Telegraaf | 35,0 | |
20 | Portal/zoekmachine | MSN | 34,4 | |
21 | Sociaal netwerk | 33,5 | ||
22 | Nieuws en informatie | ANWB | 32,7 | |
23 | Sociaal netwerk | 32,2 | ||
24 | Nieuws en informatie | Regionale Publieke Omroepen | 32,0 | |
25 | Audio/video | Spotify | 31,9 |
Bron data: GfK DAM / peildatum: december 2017