Het deel van de bevolking dat gebruik maakt van het internet is verder toegenomen tot bijna 91 procent. De laptop en smartphone zijn daarbij de populairste apparaten. De populairste websites zijn voornamelijk afkomstig van Amerikaanse bedrijven: google.nl en -.com, youtube.com en facebook.com. Toegespitst op nieuwssites behalen nu.nl, nos.nl, telegraaf.nl en ad.nl alle een bereik van meer dan een derde.
Gebruik
Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat in 2014 wel eens gebruikmaakt van het internet, neemt ten opzichte van 2013 met een halve procentpunt toe tot 90,7 procent.[1] Dit staat gelijk aan een surfpopulatie van ongeveer 12,8 miljoen mensen. Zij maken in 2014 per week veertien uur gebruik van het internet.
Tabel 1. Vanaf welk apparaat toegang tot internet (in procenten)
Type apparaat | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Laptop/netbook | 61,0 | 64,0 | 66,1 | 64,7 |
Mobiele telefoon/smartphone | 27,3 | 37,2 | 49,3 | 56,8 |
PC | 66,8 | 60,0 | 57,7 | 51,7 |
Tablet | 7,6 | 17,9 | 35,1 | 42,8 |
Televisie met internettoegang | 3,1 | 3,9 | 6,3 | 7,2 |
Bron data: Media Standaard Survey, leeftijd 13 jaar en ouder
In 2014 is de laptop/netbook het populairste apparaat voor internet: bijna twee derde van de gebruikers van dertien jaar en ouder wenden zich tot dit apparaat (tabel 1). De mobiele telefoon/smartphone is sterk in opkomst en volgt, net als de PC, met een aandeel van meer dan 50 procent.
Bereik
Vanaf medio 2013 onderzoekt VINEX het surfgedrag van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder. De meestbezochte website in 2014 is google.nl (tabel 2). Deze site wordt gevolgd door de website van Facebook en de eveneens door Google aangeboden sites youtube.com en google.com. Al deze sites weten per maand meer dan twee derde van de Nederlanders van dertien jaar en ouder te trekken.
De top-30 telt vijftien sites die hun oorsprong in Nederland hebben. Van deze sites heeft marktplaats.nl de hoogste notering, maar deze site is in 2004 overgenomen door het Amerikaanse eBay. Marktplaats wordt maandelijks bezocht door meer dan de helft van de bevolking van dertien jaar en ouder. De sites nu.nl en ing.nl volgen.
Tabel 2. Top-30 websites in Nederland in 2014
Website | Bereik (in procenten) | Aanbieder | Categorie |
---|---|---|---|
google.nl | 82,6 | Portal/zoekmachine | |
facebook.com | 76,7 | Sociaal netwerk | |
google.com | 68,8 | Portal/zoekmachine | |
youtube.com | 66,6 | Video’s | |
maps.google.nl | 53,7 | Portal/zoekmachine | |
marktplaats.nl | 52,2 | eBay | Particuliere handel |
whatsapp.com | 50,5 | Sociaal netwerk | |
nu.nl | 46,9 | Sanoma Group | Nieuws en informatie |
ing.nl | 45,8 | ING Groep | Bank |
gmail.com | 45,5 | Sociaal netwerk | |
wikipedia.org | 43,9 | Wikimedia Foundation | Naslagwerk |
bol.com | 43,5 | Ahold | (online) Winkelen |
facebookmessenger.com | 40,8 | Sociaal netwerk | |
nos.nl | 39,4 | Nederlandse Publieke Omroep | Nieuws en informatie |
rabobank.nl | 39,2 | Rabobank | Bank |
live.com | 38,7 | Microsoft | Sociaal netwerk |
buienradar.nl | 37,2 | Bertelsmann | Nieuws en informatie |
anwb.nl | 34,8 | ANWB | Nieuws en informatie |
telegraaf.nl | 33,9 | Telegraaf Media Groep | Nieuws en informatie |
ad.nl | 33,9 | De Persgroep | Nieuws en informatie |
ah.nl | 32,4 | Ahold | (online) Winkelen |
plus.google.com | 27,7 | Sociaal netwerk | |
play.google.com | 26,7 | Software | |
npo.nl | 26,0 | Nederlandse Publieke Omroep | Nieuws en informatie |
rtlnieuws.nl | 24,9 | Bertelsmann | Nieuws en informatie |
avrotros.nl | 19,1 | Nederlandse Publieke Omroep | Nieuws en informatie |
dumpert.nl | 18,6 | Telegraaf Media Groep | Nieuws en informatie |
microsoft.com | 18,0 | Microsoft | Software |
rtl.nl | 17,9 | Bertelsmann | Nieuws en informatie |
msn.nl | 17,4 | Microsoft | Sociaal netwerk |
Bron data: VINEX, 13 jaar en ouder
Peildatum: oktober 2014
In de top-30 van meestbezochte websites is de categorie ‘nieuws en informatie’ het best vertegenwoordigd: elf websites afkomstig van verschillende omroepen en uitgevers, maar ook van de ANWB, vallen in deze groep. Een andere veelvoorkomende categorie is ‘sociaal netwerk’.
Nederlandse nieuwssites en weblogs
De nieuwssite nu.nl heeft van de Nederlandse nieuwssites en weblogs de hoogste notering. In 2014 stemt 47 procent van de bevolking van dertien jaar en ouder maandelijks af op deze website (tabel 3). Andere sites die maandelijks een kwart van de bevolking weten te bereiken zijn nos.nl. telegraaf.nl, ad.nl en rtlnieuws.nl.
Tabel 3. Bereik Nederlandse nieuwssites en weblogs in 2014
Website (gerangschikt naar bereik) | Bereik (in procenten, vanaf 5 procent) |
---|---|
nu.nl | 46,9 |
nos.nl | 39,4 |
telegraaf.nl | 33,9 |
ad.nl | 33,9 |
rtlnieuws.nl | 24,9 |
volkskrant.nl | 14,4 |
omroepbrabant.nl | 12,1 |
nrc.nl | 11,4 |
metronieuws.nl | 10,0 |
dichtbij.nl | 9,0 |
spitsnieuws.nl | 5,9 |
rtvrijnmond.nl | 5,9 |
zie.nl | 5,5 |
nujij.nl | 5,2 |
dft.nl | 5,2 |
geenstijl.nl | 5,1 |
Bron data: VINEX, 13 jaar en ouder
Peildatum: oktober 2014
In tegenstelling tot voorgaande rapportages in de Mediamonitor is deze keer bij het bereik zowel het gebruik via pc/laptop als het gebruik via smartphone en tablet meegenomen.
[1] MSS Media Standaard Survey 2014